| Kozármisleny | BMX Freestyle pálya kialakítása Kozármislenyben |
| Pilisvörösvár | Pumptrack pálya Pilisvörösvár városában |
| Etyek | Kerékpáros pumpapálya létesítése Etyeken |
| Villány | Kerékpáros pumpapálya létesítése Villányban |
| Jászárokszállás | Bringapálya építése Jászárokszálláson |
| Kapuvár | Kerékpáros Pumpapálya létesítése Kapuvár városában |
| Téglás | Pumpapálya építése Téglás városában |
| Dabas | Kerékpáros pumpapálya kialakítása Dabason |
| Balatonfűzfő | Pumpapálya építése Balatonfűzfőn |
| Eplény | Bringapark fejlesztés az eplényi Síaréna Vibe Parkban |
| Magyarhertelend | Pumptrack Magyarhertelend |
| Kulcs | Kerékpáros Pumpapálya kialakítása Kulcs településen |
| Jászberény | Jász Sportsziget Bringapark építése |
| Csorna | Csorna Város- Bringapark kialakítása |
| Solymár | Bringapark építése Solymáron |
| Vácrátót | Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Vácrátóton |
| Jánossomorja | Jánossomorja Bringapark |
| Jászfényszaru | Bringapark építése Jászfényszarun |
| Ajka | BMX cross pálya létesítése |
| Écs | Kerékpáros sportpark létrehozása |
| Vámosszabadi | Vámosszabadi bringapark |
| Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely bringapark |
| Murakeresztúr | Murakeresztúri bringapark az egészséges életmód és közösségformálás jegyében |
| Szentes | PUMP-TRACK pálya létesítése és elemfelújítások |
| Eger | Multifunkcionális pumpapálya, dirt ugratósor és bmx freestyle pálya létesítése |
| Abda | Abda bringapálya |
| Budapest | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő Sportegyesület Infrasturktúra fejlesztés |
| Tura | Kerékpáros pumpapálya létesítése |
| Budapest | XVI. kerület Hermina Bringapark |
| Cegléd | BMX freestyle pálya kialakítása Cegléden |
| Polgárdi | Kerékpáros pumpapálya megvalósítása Polgárdiban |
| Szekszárd | BMX freestyle pálya és Kerékpáros Triál pálya kialakítása |
| Túrkeve | Bringapark építése Túrkevén |
| Kazincbarcika | Erdei Bringapark megvalósítása Kazincbarcikán II. ütem |
| Orosháza | Bringapark létesítése Orosházán |
| Miskolc | Kerékpáros Triálpálya a Factory Arénában |
| Körösladány | Körösladányi szabadtéri közösségi BMX freestyle pálya építés |
| Salgótarján | BMX freestyle pálya kialakítása Salgótarjánban |
| Keszthely | Keszthely, 223/16 hrsz-ú ingatlanon pumpapálya létesítése |
| Dombóvár | Dombóvári bringapark |
| Szolnok | Szolnoki Pumpapálya |
| Biatorbágy | BMX freestyle pálya építés Biatorbágyon |
| Komló | Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése Komló város területén |
| Hajdúsámson | Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben |
| Kaposvár | Kerékpáros pumpapálya |
| Gencsapáti | Gencsapáti BMX pálya fejlesztése 3. ütem |
| Karcag | Erdei kerékpáros pálya kialakítása Karcagon |
Bonusznak a 3 beton gördeszkapálya - Esztergom, Mosonmagyaróvár, Budapest XVIII. ker. Bokay-kert
És egy apró észrevétel a beton gördeszkapályákkal kapcsolatban.
Országos Görpark Program 2022
MŰSZAKI LEÍRÁS
Görparkokra és gyorsasági görkorcsolya pályákra vonatkozó műszaki követelmények
Görpark (skatepark/skate park): aktívsport létesítmény, mely rendeltetése szerint olyan szabadidős vagy versenysport pálya, amelyet alapvetően gördeszka, görkorcsolya, roller, streetboard, BMX, vagy görgős sporteszköz használatra tervezetek.